Värmeväxlare flänsade rör
Finnsrör för värmeväxlare, även kända som värmeväxlarrör, är värmeväxlarelement som används för att förbättra värmeöverföringen. De förbättrar värmeväxlingseffektiviteten genom att öka ytan och är lämpliga för hög-temperatur, högt-tryck och korrosiva miljöer i industrier som pannor, kraftproduktion och metallurgi. Deras kärnfunktion är att minska termisk kontaktbeständighet och ha korrosions-och slitstarka-egenskaper, vilket gör att de ofta används i spillvärmeåtervinning och värmeväxlarutrustning.
Tillverkningsprocesser inkluderar hög-svetsning och tre-snedvalsning. Hög-svetsade spiralflänsrör används i stor utsträckning på grund av sin höga grad av automatisering, medan tre-snedvalsning ger sömlös bindning genom integrerad valsning. Fänsade rör klassificeras efter process (valsade, svetsade, etc.) och efter fenform (spiral, längsgående, etc.).
Materialen inkluderar koppar, aluminium och stål, och de kan anpassas för applikationer som luftkylning och spillvärmeåtervinning. Rörbuntarrangemang är uppdelade i förskjutna (hög värmeväxlingseffektivitet) och linjära (lågt motstånd) arrangemang. Rörlådans struktur måste justeras i samband med vätsketryck och temperaturskillnad.
Storlek på flänsar av kolstål:
| Rör OD | Fenhöjd | Fentjocklek | fenor per tum |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 1 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Kopparfenor storlek:
| Rör OD | Fenhöjd | Fentjocklek | fenor per tum |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Rostfria fenor storlek:
| Rör OD | Fenhöjd | Fentjocklek | fenor per tum |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 3/16 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Aluminiumfenor storlek:
| Rör OD | Fenhöjd | Fentjocklek | fenor per tum |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 5/8 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 5/8 | 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Värmeväxlare flänsade rör



Populära Taggar: värmeväxlare flänsrör, Kina värmeväxlare flänsrör tillverkare, leverantörer, Finned Tube for Boiler Feed Water Energy Storage, Finned Tube för ren energi, Finned Tube för energilagring, Finned Tube for Magnetic Water Energy Storage, Finned Tube for Thermal Fluid Energy Storage, Finned Tube for UltraFiltration Water Energy Storage
Ett par
Fin TubeNästa
Inbäddade flänsrörDu kanske också gillar
Skicka förfrågan













