Standard: GB9948-1988
Användning: För tillverkning av ugnsrör, värmeväxlare och rörledningar i raffinaderier


Tolerans på dimensioner
| Rörtyper | Rörstorlek (mm) | Toleranser | |
| Varmvalsad | OD | Mindre än eller lika med 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Mindre än eller lika med 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Kalldragen | OD | Mindre än eller lika med 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Mindre än eller lika med 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper
| Kvalitet | Kemisk sammansättning | Mekaniska egenskaper | |||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S | P | Draghållfasthet (Mpa) | Avkastningsstyrka (Mpa) | Förlängning(%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mindre än eller lika med 0,15 | - | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | 330-490 | Större än eller lika med 205 | Större än eller lika med 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mindre än eller lika med 0,25 | - | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | 410-550 | Större än eller lika med 245 | Större än eller lika med 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Mindre än eller lika med 0,30 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | 410-560 | Större än eller lika med 205 | Större än eller lika med 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Mindre än eller lika med 0,30 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | 440-640 | Större än eller lika med 235 | Större än eller lika med 21 |
| 1Cr2Mo | Mindre än eller lika med 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | Större än eller lika med 390 | Större än eller lika med 175 | Större än eller lika med 22 |
| 1Cr5Mo | Mindre än eller lika med 0,15 | Mindre än eller lika med 0,60 | Mindre än eller lika med 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Mindre än eller lika med 0,60 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | Större än eller lika med 390 | Större än eller lika med 195 | Större än eller lika med 22 |





