Vi producerar ett brett utbud av sömlösa stålrör, särskilt höga - stålstålrör. De används allmänt vid tillverkning av strukturella komponenter för lastbilar, släpvagnar, missilskyttare och andra bilar.
Standard:ASTM A519, EN 10297-1, JIS G3445
Kvalitet:SAE 1020, SAE 1030M, SAE 1045, SAE1524, SAE 1527, SAE 1541, SAE 4124, SAE 4140, E275, E315, E500, E430, 41CR, 20MNV6, STKM 13A, STKM 13B
OD:48-1200mmWT:4-200mmLGH:6000-15000mm
| Standard | Kvalitet | Kemisk sammansättning (vikt%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | ||
| ASTM A519 | SAE 1020 | 0.18-0.23 | / | 0.30-0.60 | Mindre än eller lika med 0,040 | Mindre än eller lika med 0,050 | / | / | / | |
| SAE 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | Mindre än eller lika med 0,040 | Mindre än eller lika med 0,050 | ||||||
| SAE 1045 | 0.43-0.50 | / | 0.60-0.90 | Mindre än eller lika med 0,040 | Mindre än eller lika med 0,050 | / | / | / | / | |
| SAE 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | Mindre än eller lika med 0,040 | Mindre än eller lika med 0,050 | ||||||
| SAE 1541 | 0.36-0.44 | / | 1.35-1.65 | Mindre än eller lika med 0,040 | Mindre än eller lika med 0,050 | / | / | / | / | |
| SAE 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | Mindre än eller lika med 0,040 | Mindre än eller lika med 0,040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||
| EN 10297-1 | E275 | Mindre än eller lika med 0,21 | Mindre än eller lika med 0,35 | Mindre än eller lika med 1,40 | Mindre än eller lika med 0,030 | Mindre än eller lika med 0,035 | / | / | / | / |
| E315 | Mindre än eller lika med 0,21 | Mindre än eller lika med 0,30 | Mindre än eller lika med 1,50 | Mindre än eller lika med 0,030 | Mindre än eller lika med 0,035 | / | ||||
| E355 | Mindre än eller lika med 0,22 | Mindre än eller lika med 0,55 | Mindre än eller lika med 1,60 | Mindre än eller lika med 0,030 | Mindre än eller lika med 0,035 | |||||
| 41CR4 | 0.38-0.45 | Mindre än eller lika med 0,40 | 0.60-0.90 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | 0.90-1.20 | ||||
| 34CRMO4 | 0.30-0.37 | Mindre än eller lika med 0,40 | 0.60-0.90 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| 42crmo4 | 0.38-0.45 | Mindre än eller lika med 0,40 | 0.60-0.90 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 0,035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| Jis G3445 | Stkm13a | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,35 | 0.30-0.90 | Mindre än eller lika med 0,040 | |||||
| Stkm13b | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,35 | 0.30-0.90 | Mindre än eller lika med 0,040 | / | |||||
Gnee är en av de ledande Kinas strukturella rörtillverkare och leverantörer, om du vill köpa eller importera bästa höga - Sömlöst stålrör för bilar för fordonstrukturer, fabrik, fabrik, säljare och exportör, eller om du kontrollerar stålmärken, vänligen kontakta oss.






